English (Scientific) | Recordist | Country | Location | Elev.(m) |
Cory's Shearwater Calonectris diomedea (1:02) | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Cory's Shearwater Calonectris diomedea (0:32) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Cory's Shearwater Calonectris diomedea (0:13) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Little Shearwater Puffinus assimilis (0:15) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Little Shearwater Puffinus assimilis (0:38) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Little Shearwater Puffinus assimilis (0:15) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Bulwer's Petrel Bulweria bulwerii (0:24) | S | Portugal | Selvagem Pequena, Ilhas Selvagens | 10 |
Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro (1:05) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro (0:39) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro (0:24) | N | Portugal | Selvagem Grande, Ilhas Selvagens | ? |
Sem comentários:
Enviar um comentário